Območno prvenstvo v streljanju z ZP-ZDIS v Velenju
Objavil: Web Master
Ogledov: : 60
9-03-2016

Območno prvenstvo v streljanju z ZP-ZDIS v Velenju

Sobota 5.3.2016 je potekalo strelsko prvenstvo po programu Zveze delovnih invalidov Slovenije –organizator Društvo invalidov Vrhnika, izvajalec Medobčinsko društvo invalidov Šaleške doline Velenje. Tekmovanje je potekalo na strelišču "Mrož". Od desetih prijavljenih se je prvenstva udeležilo devet društev. : DI Dravograd(4 m), DI Laško (3 m), DI Slovenj Gradec (2 ž), DI Žalec (2 m in 4 ž), MDI Drava Radlje (3 m), MDI Mežiške doline (5 m in 3 ž), MDI Šaleške doline Velenje (5 m in 4 ž), ODI Dravinjske doline ( m) in ZMDI Mozirje (3) po tekmovalcih in tekmovalkah (m - ž).

Od skupnega števila 42 tekmovalcev in tekmovalk se je prvenstva udeležilo 13 tekmovalk.

OBMOČNO TE KMOVANJE V STRELJANJU Z ZRAČNIM OROŽJEM ZRAČNA PUŠKA MOŠKI - ŽENSKE in PIŠTOLA

SERIJA
Zap. Priimek in ime KAT TIP Društvo1 2 3 4 KROGI
Štev. SKUPAJ
1 LAZNIK JOŽE NAC SER DI DRAVOGRAD56 62 74 70 262
2 JEVŠNIK ANTON NAC SER DI DRAVOGRAD 39 42 41 56 178
3 KOGELNIK MIRAN NAC SER DI DRAVOGRAD 62 76 83 71 292
4 ŠPALIR ALOJZ NAC SER DI DRAVOGRAD 74 60 65 67 266
5 RAMŠAK JOŽE NAC SER DI LAŠKO 76 82 72 79 309
6 NOVAK DANIJEL NAC SER DI LAŠKO 77 87 64 78 306
7 CVERLE JOŽE SH1 SER DI LAŠKO 66 72 67 64 269
8 PERDAN LEON NAC SER DI ŽALEC 75 78 87 73 313
9 RIBARIČ MITJA NAC STA DI ŽALEC-strelja sede 86 84 86 87 343
10 ADI GOSTENČNIKNAC SER MDI DRAVA RADLJE 32 58 51 51 192
11 JOŽEF KRIČEJ NAC SER MDI DRAVA RADLJE 52 76 58 58 244
12 FRANC STEPIŠNIK NAC SER MDI DRAVA RADLJE 39 51 46 55 191
13 VALIŠER UROŠ NAC SER MDI MEŽIŠKE DOLINE 66 48 75 64 253
14 BRITOVŠEK MIRKO NAC SER MDI MEŽIŠKE DOLINE 77 78 78 79 312
15 PIRNAT MARIJAN NAC SER MDI MEŽIŠKE DOLINE 62 55 64 61 242
16 HOMAN VLADIMIR SH1 SER MDI MEŽIŠKE DOLINE 79 79 62 86 306
17 DJURDJIĆ LJUBO SH1 SER MDI MEŽIŠKE DOLINE 65 57 36 54 212
18 ŽUČKO FRANJONAC SER MDI VELENJE 84 86 83 86 339
19 LESNIKA BOJAN SH2 SER MDI VELENJE 86 89 86 85 346
20 REDNAK RAFAEL SH2 SER MDI VELENJE 85 82 85 88 340
21 ORLAČNIK JOŽE SH2 SER MDI VELENJE 84 84 81 79 328
22 HRAST VIKTOR SH2 SER MDI VELENJE 92 90 90 87 359
23 REČNIK FRANC NAC SER ODI DRAV DOLINE 55 63 65 58 241
24 PUČNIK ALEKSANDER NAC SER ODI DRAV DOLINE 47 50 52 57 206
25 ROZMAN LEOPOLD NAC SER ODI DRAV DOLINE 33 48 57 52 190
26 RIBIČ BRANKO NAC SER ODI DRAV DOLINE 33 18 39 49 139
27 STRNAD HENRIK NAC SERZMDI MOZIRJE 73 76 82 69 300
28 PODRIŽNIK JŽE NAC SER ZMDI MOZIRJE 56 71 76 65 268
29 PEČNIK ANDREJ NAC SER ZMDI MOZIRJE 60 51 63 55 229

ŽENSKE
30 BRODEJ LILIJANA (Ž) NAC SER DI SLOVENJ GRADEC 83 83 88 84 338
31 SUŠEC MIHAELA (Ž) NAC SER DI SLOVENJ GRADEC 82 82 87 87 338
32 GLUŠIČ PAVLINA (ž) NAC SER DI ŽALEC 79 80 78 77 314
33 FERME KAROLINA (ž) NAC SER DI ŽALEC 79 80 75 79 313
34 JURHAR ROMANA (ž) NAC SER DI ŽALEC 80 78 78 72 308
35 KRAJNC OLGA (ž) NAC SERDI ŽALEC 75 84 71 75 305
36 ABRAHAM ANICA (ž) NAC SER MDI MEŽIŠKE DOLINE 61 65 64 68 258
37 ŠTINJEK KRISTINA (ž) NAC SER MDI MEŽIŠKE DOLINE 67 62 70 66 265
38 TURK DRAGICA (ž) NAC SER MDI MEŽIŠKE DOLINE 61 69 65 70 265
39 SUŠEC MARIJA (ž) NAC SER MDI VELENJE 79 77 80 80 316
40 MOGILNICKI MAR. (ž) NAC SER MDI VELENJE 75 67 85 73 300
41 STRAHOVNIK MAR. (Ž) NAC SER MDI VELENJE 75 71 74 75 295
42 KUNST DORTEJA (Ž) SH2 SER MDI VELENJE 89 90 90 90 359

Vodja za šport in rekreacijo: Drago Kremžar Sodnik:Mednarodni sodnik
Obdelava podatkov: Drago Kremžar Franjo ŽUČKO

Vodja strelišča: Sušec Tomo Pomočnik sodnika: Valter GOLOB

Trenutno ni komentarjev...
Komentirajte
35103

Omejitev znakov 400